За сутки в Казахстане зарегистрированы 1452 новых случая COVID-19
В Казахстане за минувшие сутки зарегистрированы 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: из них симптомных носителей 528, бессимптомных – 924. Об этом сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтвержден 47 171 случай, из них:
в Алматы – 6 088 (+72 за сутки),
в Нур-Султане – 5 794 (+81),
в Атырауской области – 5 466 (+342),
в Карагандинской области – 5 162 (+73),
в Шымкенте – 3 471 (+76),
в Западно-Казахстанской области – 3 192 (+147),
в Алматинской области – 2 569 (+122),
в Восточно-Казахстанской – 2 020 (+149),
в Туркестанской области – 1 928 (+83),
в Актюбинской области – 1 710 (+36),
в Жамбылской области – 1 671 (+56),
в Мангистауской области – 1 453 (+44),
в Акмолинской области – 1 420 (+34),
в Кызылординской области – 1 409 (+30),
в Северо-Казахстанской – 1 382 (+19),
в Павлодарской области – 1 355 (+52),
в Костанайской области – 1 081 (+36).
Всего к текущему моменту в стране от COVID-19 вылечились 15 556 человек, 188 умерли.