За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом. Об этом в субботу сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее в республике было выявлено 78 случаев.
Всего в Казахстане подтверждено 107 199 случаев COVID-19, из них:
в Алматы – 14 344 (прирост за сутки +8),
в Нур-Султане – 13 991 (+4),
в Атырауской области – 11 038 (+5),
в Карагандинской области – 10 218 (+4),
в Восточно-Казахстанской области – 8 505 (+22),
в Западно-Казахстанской области – 6 836 (+3),
в Шымкенте – 5 184 (+1),
в Алматинской области – 4 947 (+1),
в Жамбылской области – 4 115 (+3),
в Северо-Казахстанской области – 4 043 (+4),
в Павлодарской области – 3 887 (+1),
в Костанайской области – 3 461 (+3),
в Акмолинской области – 3 456 (+2),
в Туркестанской области – 3 364 (+1),
в Мангистауской области – 3 337 (+0),
в Кызылординской области – 3 237 (+1),
в Актюбинской области – 3 236 (+2).
Выздоровели от COVID-19 за сутки 212 человек, всего – 101 822.
По данным на 18 сентября в Казахстане умерли от COVID-19 1 689 человек.