Какие акции можно приобрести 4 января
Опубликовано
И получить по ним дивиденды
Дивиденды – это часть прибыли компании, распределяемой между акционерами. Ежедневно по итогам торгов вносятся изменения в реестр держателей акций компании. Право на получение дивидендов есть у лиц, владеющих бумагами на дату дивидендной отсечки, то есть дату, по состоянию на которую инвестору нужно владеть акциями, чтобы получить выплаты.
«Курсив» подготовил список компаний, акции которых можно приобрести сегодня, чтобы получить дивиденды.
4 января – последний день покупки для получения дивидендов
СНГ
Компания | Биржа (тикер) | Размер дивиденда |
МРСК Урала Российская энергетическая компания, подконтрольная оператору энергетических сетей в России — «Российские сети». Осуществляет распределение электроэнергии потребителям по электрическим сетям на территориях Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Екатеринбурга. | MOEX (MRKU) | ₽0,01893 на обыкновенную акцию |
Россети Ленэнерго Российская распределительная сетевая компания. Осуществляет передачу электрической энергии по высоковольтным сетям, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. | MOEX (LSNG) | ₽0,4435 на привилегированную и обыкновенную акцию |
Московская объединенная электросетевая компания Одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, образованная в 2005 году в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго». Контролирующим акционером является оператор электрических сетей «Российские сети». Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области. | MOEX (MSRS) | ₽0,0849 на обыкновенную акцию |
Россети Центр Российская энергетическая компания, подконтрольная оператору энергетических сетей в России — «Российские сети». Осуществляет распределение электроэнергии потребителям по электрическим сетям на территориях Костромской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Курской областей. | MOEX (MRKC) | ₽0,034 на обыкновенную акцию |
Россети Центр и Приволжье Российская энергетическая компания, подконтрольная оператору энергетических сетей в России — «Российские сети». Осуществляет распределение электроэнергии потребителям по электрическим сетям на территориях Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Кировской областях, а также в Удмуртии и республике Мари Эл. | MOEX (MRKP) | ₽0,03015 на обыкновенную акцию |
Иностранные компании