Әзербайжандық «Қарабах» «Барселонамен» ойнауы мүмкін

Әзербайжанның «Қарабах» футбол клубы Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі 7-турда Германияның «Айнтрахтын» өз алаңында 3:2 есебімен жеңіп, плей-оффқа шығу мүмкіндігін сақтап қалды. Әзербайжандық команда матч тағдырын қосымша уақыттың соңғы минуттарында шешті.
Бұл кездесуде екі командаға да жеңіс қажет еді. Себебі үш ұпай ғана келесі кезеңге жолдама алу мүмкіндігін сақтап қалатын. Гурбан Гурбанов шәкірттері шешуші сәтте мінез көрсетті. Ойын соңында қосылған 4-минутында бразилиялық Матеус де Барроса да Силваның қапталдан асырған добын Бахлул Мустафазаде дәл бағыттап, есепті 3:2-ге жеткізді.
Турнир форматы қандай?
Жаңа регламентке сәйкес, Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінде 36 команда өнер көрсетеді. Әр клуб 8 түрлі қарсыласпен ойнайды.
Алғашқы 8 орын алған команда тікелей 1/8 финалға өтеді
Жалпы кезең — 1–8 орын (тікелей 1/8 финал)
| Орын | Клуб | Ойын | Ж | Т | Ж | Гол | Ұпай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 7 | 7 | 0 | 0 | 20–2 | 21 |
| 2 | Бавария | 7 | 6 | 0 | 1 | 20–7 | 18 |
| 3 | Реал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 19–8 | 15 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 5 | 0 | 2 | 14–8 | 15 |
| 5 | Тоттенхэм | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–7 | 14 |
| 6 | ПСЖ | 7 | 4 | 1 | 2 | 20–10 | 13 |
| 7 | Ньюкасл | 7 | 4 | 1 | 2 | 16–6 | 13 |
| 8 | Челси | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–8 | 13 |
9–24 орындар плей-офф жолдамасы үшін бір-бірімен ойнайды.
| Орын | Клуб | Ойын | Ж | Т | Ж | Гол | Ұпай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Барселона | 7 | 4 | 1 | 2 | 18–13 | 13 |
| 10 | Спортинг | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–9 | 13 |
| 11 | Манчестер Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | 13 |
| 12 | Атлетико М | 7 | 4 | 1 | 2 | 16–13 | 13 |
| 13 | Аталанта | 7 | 4 | 1 | 2 | 10–9 | 13 |
| 14 | Интер | 7 | 4 | 0 | 3 | 13–7 | 12 |
| 15 | Ювентус | 7 | 3 | 3 | 1 | 14–10 | 12 |
| 16 | Боруссия Д | 7 | 3 | 2 | 2 | 19–15 | 11 |
9–16 және 17–24 орын алған командалар арасында жеребе тартылып, бір-бірімен ойнайды. Осы кезеңде жеңіске жеткен клубтар Чемпиондар лигасының 1/8 финалына жолдама алады.
| Орын | Клуб | Ойын | Ж | Т | Ж | Гол | Ұпай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Галатасарай | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–9 | 10 |
| 18 | Қарабах | 7 | 3 | 1 | 3 | 13–15 | 10 |
| 19 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–11 | 9 |
| 20 | Байер | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–14 | 9 |
| 21 | Монако | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–14 | 9 |
| 22 | ПСВ | 7 | 2 | 2 | 3 | 15–14 | 8 |
| 23 | Атлетик Б | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | 8 |
| 24 | Олимпиакос | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–13 | 8 |
Турнирден шыққандар (25–36 орын)
Соңғы төрт команда: «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» және алматылық «Қайрат» Чемпиондар лигасындағы жарысын аяқтады.
«Қайрат» алдыңғы ойында бельгиялық «Брюге» командасына 4-1 есебімен жеңілген еді. «Қайрат сапынан жалғыз голды Әділет Садыбеков салды.