Выручка крупнейших компаний Казахстана в 2024 году выросла на 10%

Притормозивший в последние несколько лет из-за проблем нефтяников корпоративный сектор Казахстана смог сохранить позитивную динамику в 2024 году благодаря банкам и инфраструктурным нацкомпаниям: Kursiv Research представляет рейтинг крупнейших компаний публичного интереса РК Kursiv-100-Public.
Рейтинг Kursiv-100-Public
Kursiv Research представляет пятый выпуск рейтинга 100 крупнейших казахстанских компаний публичного интереса, ранжированных по объему реализации (выручки). В наш список, как и прежде, вошли организации публичного интереса и эмитенты, листингованные на фондовых биржах KASE и AIX. Фактически это весь срез отечественного бизнеса, который обязан публиковать финансовую отчетность.
К организациям публичного интереса законодательство относит финансовые институты, акционерные общества (кроме некоммерческих), недропользователей, а также госпредприятия на праве хозяйственного ведения. Перечисленные организации обязаны сдавать аудированную отчетность в депозитарий Минфина РК не позднее 31 августа. На практике эти сроки соблюдают не все. Именно из-за этих задержек в публикации данных Kursiv.Media подводит итоги 2024 года для крупнейших компаний страны только сейчас, в конце 2025-го.
Среди крупных игроков, выбывших из публичного поля, выделяется Qarmet. Предприятие перестало публиковать финансовую отчетность после 2022 года, и смена акционеров в конце 2023-го ситуацию не изменила. Несмотря на статус организации публичного интереса, новый собственник пока не восстановил прозрачность финансовой деятельности металлургического гиганта.
Совокупная выручка 100 крупнейших компаний по итогам 2024 года достигла 64,3 трлн тенге, что эквивалентно почти половине ВВП страны. За год показатель увеличился на 9,8%, что вдвое превышает динамику предыдущего рейтинга.
Выручку нарастили 83 участника из 23 отраслевых групп, сформированных Kursiv Research. Наибольший вклад внесли многоотраслевые холдинги, банковский и финансовый секторы, предприятия цветной металлургии. В то же время нефтегазовый сегмент, от которого в целом зависит самочувствие экономики РК, вырос незначительно – его вклад сопоставим с показателями транспортных компаний, чья доля в доходах топ-100 и значение для экономики страны обычно несоизмеримо меньше.
ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек»
Неизменный лидер рейтинга ФНБ «Самрук-Казына», фактически представляющий собой многоотраслевой холдинг, нарастил выручку на 6%, до 16,4 трлн тенге. Через свои дочерние структуры фонд присутствует во всех ключевых отраслях национальной экономики, при этом его портфельные компании зачастую являются крупнейшими игроками или монополистами в своих сегментах. Его доминирующее положение в экономике РК прямо отражается в рейтинге: в 2024 году на долю «Самрук-Казыны» пришлось 25,6% совокупной выручки всех 100 крупнейших компаний Казахстана.
| Таблица 1. Дочерние компании ФНБ «Самрук-Казына»* | ||||||||
| Место по итогам 2024г.* | Место по итогам 2023г.* | Компания | Отрасль | Объем реализации в 2024г. (млн тенге) | Объем реализации в 2023г. (млн тенге) | Темп прироста в 2024г. (%) | Объем реализации в 2024г. ($ млн) | Чистая прибыль в 2024г. (млн тенге) |
| 2 | 2 | НК «КазМунайГаз» | нефтяная и нефтегазовая пром. | 8 330 261 | 8 319 543 | 0,1% | 17 745 | 1 094 247 |
| 6 | 7 | Казахстан Темир Жолы | транспорт | 2 163 942 | 1 934 095 | 12% | 4 610 | 160 805 |
| 9 | 11 | Казатомпром | урановая промышленность | 1 813 352 | 1 434 635 | 26% | 3 863 | 1 132 115 |
| 11 | 13 | Тау-Кен Самрук | цветная металлургия | 1 263 267 | 815 973 | 55% | 2 691 | 70 458 |
| 12 | 12 | QazaqGaz | нефтяная и нефтегазовая пром. | 1 259 400 | 1 080 715 | 17% | 2 683 | 289 093 |
| 20 | 22 | Эйр Астана | транспорт | 610 725 | 531 359 | 15% | 1 301 | 25 523 |
| 22 | 25 | Самрук-Энерго | энергетика | 573 490 | 464 723 | 23% | 1 222 | 112 969 |
| 27 | 17 | Казахтелеком | телекоммуникация и связь | 494 638 | 472 661 | 5% | 1 054 | 77 231 |
| 40 | 41 | KEGOC | энергетика | 319 906 | 252 136 | 27% | 681 | 59 497 |
| 93 | 85 | Станция Экибастузская ГРЭС-2 | энергетика | 79 525 | 66 184 | 20% | 169 | -10 728 |
| Источник: данные компании | ||||||||
| *-указаны компании, имеющие достаточные доходы, чтобы войти в рейтинг | ||||||||
| **указаны возможные позиции в рейтинге | ||||||||
Половину выручки самого фонда формирует нацкомпания «КазМунайГаз», для которой 2024 год прошел без существенного роста. Выручка осталась на уровне 8,3 трлн тенге (символический прирост на 0,1%). Удержать выручку на прежней отметке помогли рост продаж сырой нефти и ослабление тенге, но этот прирост перекрыли сокращение доходов от реализации нефтепродуктов и выбытие из состава компании проектов Каратон и Каламкас-Хазар.
Пока нефтяной дивизион стагнировал, выручка ФНБ росла прежде всего благодаря четырем крупным активам: «Казахстан темир жолы» 12% (+12%, до 2,2 трлн тенге), «Казатомпром» (+26%, до 1,8 трлн тенге), «Тау-Кен Самрук» (+55%, до 1,3 трлн тенге) и QazaqGaz (+17%, до 1,3 трлн тенге). Если бы эти компании учитывались в рейтинге отдельно, три из них вошли бы в первую десятку. «КазМунайГаз» занял бы второе место (уступив лишь «Тенгизшевройлу»), «Казахстан темир жолы» разместился бы на шестой строчке, а «Казатомпром» – на девятой.
Положительная динамика зафиксирована у остальных пяти «дочек» ФНБ «Самрук-Казына», которые по размеру выручки могут находиться в топ-100. Год с плюсом закрыли «Эйр Астана» (+15%, до 610,7 млрд тенге), «Самрук-Энерго» (+23%, до 494,6 млрд тенге), KEGOC (+27%, до 319,9 млрд тенге) и «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (+20%, до 79,5 млрд тенге).
| Таблица 2. Дочерние компании НУХ «Байтерек» | ||||||||
| Место по итогам 2024г.* | Место по итогам 2023г.* | Компания | Отрасль | Объем реализации в 2024г. (млн тенге) | Объем реализации в 2023г. (млн тенге) | Темп прироста в 2024г. (%) | Объем реализации в 2024г. ($ млн) | Чистая прибыль в 2024г. (млн тенге) |
| 28 | 29 | Банк Развития Казахстана | банки | 483 487 | 415 243 | 16% | 1 030 | 134 516 |
| 37 | 36 | Отбасы банк | банки | 355 440 | 329 941 | 8% | 757 | 120 793 |
| 46 | 55 | Аграрная кредитная компания | кредитование | 279 163 | 217 032 | 29% | 595 | 60 357 |
| 64 | 52 | Казахстанская жилищная компания | кредитование | 164 656 | 165 896 | -1% | 351 | 40 665 |
| Источник: данные компании | ||||||||
| *-указаны компании, имеющие достаточные доходы, чтобы войти в рейтинг | ||||||||
| **указаны возможные позиции в рейтинге | ||||||||
Если «Самрук-Казына» управляет промышленными активами, то НУХ «Байтерек» – еще один многоотраслевой квазигосударственный холдинг – специализируется на финансовой системе и контролирует основные институты развития страны. По подсчетам Kursiv Research, выручка нацхолдинга увеличилась на 13%, достигнув почти 1,3 трлн тенге. Такая динамика позволила «Байтереку» сохранить за собой девятое место в общем рейтинге.
Три из четырех «дочек» «Байтерека», которые по объему выручки потенциально входят в топ-100, закрыли год в плюсе. Отличный результат показал Банк развития Казахстана (+16%, до 483,5 млрд тенге), неплохой – Отбасы (+8%, до 355,4 млрд тенге), лучший показатель у Аграрной кредитной компании (+29%, до 279,2 млрд тенге). Лишь Казахстанская жилищная компания незначительно сократила выручку (–1%, до 164,7 млрд тенге).
В сумме два национальных холдинга («Самрук-Казына» и «Байтерек») увеличили объем реализации почти на 1,2 трлн тенге. Их совокупный результат стал вторым по величине вкладом в рост общего показателя рейтинга Kursiv-100-Public.
Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Вторую строчку рейтинга занимает нефтяной гигант «Тенгизшевройл». Его выручка в национальной валюте, по нашим расчетам, осталась на уровне прошлого года – 8,9 трлн тенге (+0,5%). Традиционно нефтегазовые компании доминируют в списке по числу участников и являются основным источником роста совокупного показателя топ-100. Но последние два года ситуация иная: даже сохраняя лидерство по количеству компаний (в текущий список прямо вошли 15 игроков, то есть без учета двух компаний внутри «Самрук-Казыны»), этот сектор больше не обеспечивает прирост общей выручки участников Kursiv-100-Public. Эту роль нефтянка утратила еще в прошлом рейтинге и не вернула себе в текущем. На фоне общего роста Kursiv-100-Public на 9,8% выручка нефтяных компаний выросла на скромный 1% (вклад составил 1,9%).
Для двух крупнейших операторов год сложился по-разному. По нашим расчетам, выручка оператора месторождения Кашаган «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (третье место в рейтинге) сократилась на 1% (до 4,9 трлн тенге), напротив, занявший седьмую строчку «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» показал рост на 6% (до 1,8 трлн тенге).
Из оставшихся 12 участников рейтинга в плюсе закрыли год лишь пять нефтегазовых компаний. Лидерами роста в этой группе стали Kazpetrol Group (+66%, до 85,5 млрд тенге), «Кен-Сары» (+32%, до 75,0 млрд тенге) и «Жаикмунай» (+18%, до 64,2 млрд тенге). Скромную положительную динамику также продемонстрировали «Каражанбасмунай» (+8%, до 452,1 млрд тенге) и «Казгермунай» (+2%, до 148,5 млрд тенге).
Отрицательную динамику показали семь нефтегазовых компаний. Заметнее всего доходы упали у «Матен Петролеум» (–22%, до 127,4 млрд тенге) и «Каспий нефть» (10%, до 167,6 млрд тенге). Незначительное сокращение выручки зафиксировано у крупных «Мангистаумунайгаз» (–1%, до 871,8 млрд тенге), «СНПС-Актобемунайгаз» (–1%, до 478,5 млрд тенге) и «КазРосГаз» (–2%, до 255,4 млрд тенге), а также у «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (–2%, до 80,5 млрд тенге) и «Казахойл Актобе» (–3%, до 77,3 млрд тенге).
Банки
Традиционно банки формируют лишь около 10% совокупной выручки топ-100, значительно уступая по этому показателю нефтегазовому сектору и многоотраслевым холдингам. Но в 2024 году ситуация изменилась: именно банковский сектор обеспечил основной прирост общих доходов рейтинга.
Представленный в списке 13 организациями (без учета двух институтов развития в составе «Байтерека») банковский сектор стал абсолютным лидером по размеру вклада в общий прирост выручки. Пока сырьевые гиганты стагнировали, финансовые институты показали высокие темпы прироста, перехватив роль главного двигателя корпоративных доходов.
Безусловным лидером секции является Народный банк, это номер один списка, если не учитывать нефтяную отрасль и многоотраслевые холдинги. Его выручка, по нашим расчетам, выросла на 25%, достигнув 2,6 трлн тенге. Столь высокий результат позволил банку сохранить за собой четвертое место в общем рейтинге.
Остальные банки расположились в рейтинге за пределами первой десятки. Из 12 игроков 11 закрыли год в плюсе, причем все они продемонстрировали двузначные темпы роста. Наиболее высокую динамику показали небольшие участники: Шинхан (+73%, до 108,1 млрд тенге) и Home Credit (+38%, до 245,8 млрд тенге). Впечатляющий рост отмечен и у игроков первого эшелона: Forte (+36%, до 559,1 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (+32%, до 815,0 млрд тенге) и недавно переименованный в Alatau банк Jusan (+13%, до 541,4 млрд тенге).
Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний публичного интереса Казахстана Kursiv-100-Public
| Место по итогам 2024 | Место по итогам 2023 | Компания | Отрасль | Объем реализации в 2024 (млн тенге) | Объем реализации в 2023 (млн тенге) | Темп прироста в 2024 (%) | Объем реализации в 2024 ($ млн) | Чистая прибыль в 2024 (млн тенге) |
| 1 | 1 | ФНБ «Самрук-Казына» | многоотраслевые холдинги | 16 433 066 | 15 434 005 | 6% | 35 006 | 3 302 642 |
| 2 | 2 | Тенгизшевройл* | нефтяная и нефтегазовая пром. | 8 918 074 | 8 876 617 | 0,5% | 18 997 | 995 672 |
| 3 | 3 | Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.* | нефтяная и нефтегазовая пром. | 4 891 872 | 4 947 858 | –1% | 10 421 | 1 971 380 |
| 4 | 4 | Народный банк Казахстана | банки | 2 642 443 | 2 109 031 | 25% | 5 629 | 920 991 |
| 5 | 5 | Kaspi.kz | финансы | 2 586 381 | 1 953 068 | 32% | 5 510 | 1 056 834 |
| 6 | 7 | Казцинк | цветная металлургия | 1 925 444 | 1 668 227 | 15% | 4 102 | 216 856 |
| 7 | 6 | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.* | нефтяная и нефтегазовая пром. | 1 883 945 | 1 784 125 | 6% | 4 013 | 695 370 |
| 8 | 8 | Корпорация Казахмыс | цветная металлургия | 1 433 432 | 1 331 216 | 8% | 3 053 | 63 641 |
| 9 | 9 | НУХ «Байтерек» | многоотраслевые холдинги | 1 336 612 | 1 182 712 | 13% | 2 847 | 408 220 |
| 10 | 10 | Транснациональная компания «Казхром» | черная металлургия | 1 002 519 | 1 067 717 | –6% | 2 136 | 6 165 |
| 11 | 11 | KAZ Minerals Aktogay | цветная металлургия | 967 518 | 1 028 645 | –6% | 2 061 | 340 338 |
| 12 | 13 | Азиатский газопровод | транспорт | 892 155 | 852 214 | 5% | 1 900 | 652 228 |
| 13 | 12 | Мангистаумунайгаз | нефтяная и нефтегазовая пром. | 871 754 | 878 362 | –1% | 1 857 | 73 474 |
| 14 | 14 | Банк ЦентрКредит | банки | 814 983 | 618 913 | 32% | 1 736 | 202 419 |
| 15 | 23 | Solidcore Resources | промышленность драгоценных металлов | 623 416 | 407 485 | 53% | 1 328 | 250 212 |
| 16 | 20 | АК «Алтыналмас» | промышленность драгоценных металлов | 621 743 | 483 376 | 29% | 1 324 | 175 617 |
| 17 | 16 | BI Development | строительство | 582 464 | 549 202 | 6% | 1 241 | 75 856 |
| 18 | 22 | ForteBank | банки | 559 081 | 410 110 | 36% | 1 191 | 160 346 |
| 19 | 18 | First Heartland Jusan Bank | банки | 541 400 | 480 231 | 13% | 1 153 | 179 878 |
| 20 | 17 | KAZ Minerals Bozshakol | цветная металлургия | 530 169 | 491 716 | 8% | 1 129 | 230 621 |
| 21 | 26 | Фридом Финанс | финансы | 515 011 | 351 345 | 47% | 1 097 | 79 088 |
| 22 | 19 | СНПС-Актобемунайгаз | нефтяная и нефтегазовая пром. | 478 534 | 483 629 | –1% | 1 019 | 9 311 |
| 23 | 38 | Актюбинская медная компания | цветная металлургия | 455 386 | 203 117 | 124% | 970 | 18 544 |
| 24 | 21 | Каражанбасмунай | нефтяная и нефтегазовая пром. | 452 086 | 419 826 | 8% | 963 | 38 209 |
| 25 | 24 | ССГПО | черная металлургия | 416 898 | 386 012 | 8% | 888 | –91 994 |
| 26 | 25 | КаР-Тел | телекоммуникации и связь | 400 902 | 353 184 | 14% | 854 | – |
| 27 | — | Private Company General Contractors Group | промстрой | 384 682 | 272 603 | 41% | 819 | 40 631 |
| 28 | — | Евразийский банк | банки | 367 893 | 371 319 | –1% | 784 | 82 681 |
| 29 | — | Bereke Bank | банки | 367 851 | 272 699 | 35% | 784 | 16 181 |
| 30 | 33 | Казахстанские коммунальные системы | энергетика | 328 595 | 222 779 | 47% | 700 | 39 796 |
| 31 | 43 | Каратау | урановая промышленность | 324 436 | 181 179 | 79% | 691 | 227 655 |
| 32 | 32 | Алюминий Казахстана | цветная металлургия | 317 629 | 245 829 | 29% | 677 | 18 901 |
| 33 | 28 | Востокцветмет | цветная металлургия | 311 905 | 277 719 | 12% | 664 | 33 312 |
| 34 | 30 | Авиакомпания SCAT | транспорт | 311 102 | 273 274 | 14% | 663 | 36 384 |
| 35 | 41 | ЦАЭК | энергетика | 291 720 | 191 553 | 52% | 621 | 17 425 |
| 36 | 27 | Казахстанский электролизный завод | цветная металлургия | 288 556 | 277 789 | 4% | 615 | 59 047 |
| 37 | 40 | СП «Южная горно-химическая компания» | урановая промышленность | 270 503 | 199 667 | 35% | 576 | 168 868 |
| 38 | 36 | Bank RBK | банки | 268 833 | 204 494 | 31% | 573 | 55 293 |
| 39 | 34 | Евразийский банк развития | банки | 257 975 | 220 057 | 17% | 550 | 107 643 |
| 40 | 31 | КазРосГаз | нефтяная и нефтегазовая пром. | 255 369 | 260 125 | –2% | 544 | 38 314 |
| 41 | 45 | Home Credit Bank | банки | 245 777 | 177 822 | 38% | 524 | 35 093 |
| 42 | 39 | Международный аэропорт Алматы | транспорт | 244 957 | 200 993 | 22% | 522 | 26 884 |
| 43 | 51 | СП «Катко» | урановая промышленность | 242 535 | 147 448 | 64% | 517 | 138 226 |
| 44 | 29 | Технодом Оператор | торговля | 232 185 | 276 315 | –16% | 495 | 388 |
| 45 | — | СК «Евразия» | страхование | 227 690 | 204 157 | 12% | 485 | 55 351 |
| 46 | 48 | RG Gold | промышленность драгоценных металлов | 221 810 | 167 663 | 32% | 472 | 80 493 |
| 47 | 35 | Каспийский трубопроводный консорциум | транспорт | 214 067 | 209 442 | 2% | 456 | 27 183 |
| 48 | 37 | KazPetroDrilling | сервисные компании | 209 235 | 204 225 | 2% | 446 | 3 607 |
| 49 | 46 | СП «Акбастау» | урановая промышленность | 201 495 | 173 877 | 16% | 429 | 137 237 |
| 50 | 54 | Локомотив құрастыру зауыты | машиностроение | 186 814 | 142 132 | 31% | 398 | 26 875 |
| 51 | 47 | RG Brands | пищевая промышленность | 170 941 | 171 461 | 0% | 364 | 14 130 |
| 52 | 42 | Каспий нефть | нефтяная и нефтегазовая пром. | 167 566 | 186 390 | –10% | 357 | 33 555 |
| 53 | 44 | Газопровод Бейнеу – Шымкент | транспорт | 164 864 | 178 259 | –8% | 351 | 89 965 |
| 54 | 52 | Евразиан Фудс Корпорэйшн | пищевая промышленность | 150 789 | 146 592 | 3% | 321 | 8 527 |
| 55 | 50 | Евроазиатская энергетическая корпорация | энергетика | 150 688 | 148 247 | 2% | 321 | –8 455 |
| 56 | 53 | СП «Казгермунай» | нефтяная и нефтегазовая пром. | 148 481 | 145 760 | 2% | 316 | 50 686 |
| 57 | 57 | Шубарколь комир | угольная промышленность | 146 677 | 128 486 | 14% | 312 | 31 859 |
| 58 | 56 | Богатырь комир | угольная промышленность | 138 481 | 131 225 | 6% | 295 | 677 |
| 59 | — | Новоджамбулский фосфорный завод | химическая и нефтехимическая пром. | 137 622 | 58 922 | 134% | 293 | –13 820 |
| 60 | 60 | Ситибанк Казахстан | банки | 134 208 | 111 922 | 20% | 286 | 98 579 |
| 61 | 59 | QazTehna | машиностроение | 133 469 | 124 092 | 8% | 284 | 17 846 |
| 62 | 58 | Aitas KZ | агропромышленный комплекс | 129 745 | 127 117 | 2% | 276 | 21 921 |
| 63 | 49 | Матен Петролеум | нефтяная и нефтегазовая пром. | 127 371 | 162 521 | –22% | 271 | 12 117 |
| 64 | 64 | КСЖ Nomad Life | страхование | 121 298 | 89 739 | 35% | 258 | 20 688 |
| 65 | 55 | Казфосфат | химическая и нефтехимическая пром. | 120 840 | 128 353 | –6% | 257 | –33 204 |
| 66 | 68 | Имсталькон | инжиниринг, промстрой | 113 673 | 82 348 | 38% | 242 | 3 736 |
| 67 | 61 | ДБ Altyn Bank | банки | 112 245 | 99 582 | 13% | 239 | 39 108 |
| 68 | 81 | Объединенная энергосервисная компания | энергетика | 110 263 | 67 479 | 63% | 235 | 12 283 |
| 69 | 87 | Шинхан Банк Казахстан | банки | 108 112 | 62 439 | 73% | 230 | 35 707 |
| 70 | 66 | МФО KMF | финансы | 97 728 | 84 911 | 15% | 208 | 11 038 |
| 71 | 62 | Эфес Казахстан | пищевая промышленность | 96 791 | 95 182 | 2% | 206 | 22 347 |
| 72 | 79 | Семизбай-U | урановая промышленность | 95 508 | 70 757 | 35% | 203 | 48 624 |
| 73 | 69 | УКТМК | цветная металлургия | 94 314 | 81 790 | 15% | 201 | 1 345 |
| 74 | 75 | МАЭК | энергетика | 91 997 | 75 364 | 22% | 196 | 4 137 |
| 75 | 63 | ЛОТТЕ Рахат | пищевая промышленность | 90 937 | 94 305 | –4% | 194 | 6 308 |
| 76 | 72 | Транстелеком | телекоммуникации и связь | 88 968 | 78 934 | 13% | 190 | 18 345 |
| 77 | 65 | Казахстанско-Китайский трубопровод | транспорт | 87 939 | 86 843 | 1% | 187 | 36 542 |
| 78 | — | Kazpetrol Group | нефтяная и нефтегазовая пром. | 85 464 | 51 583 | 66% | 182 | 7 085 |
| 79 | 73 | ФИК «Алел» | цветная металлургия | 84 374 | 77 995 | 8% | 180 | 33 142 |
| 80 | 71 | ФудМастер | пищевая промышленность | 84 328 | 79 009 | 7% | 180 | 2 423 |
| 81 | 67 | ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз | нефтяная и нефтегазовая пром. | 80 513 | 82 425 | –2% | 172 | –20 199 |
| 82 | 70 | Казахойл Актобе | нефтяная и нефтегазовая пром. | 77 345 | 80 064 | –3% | 165 | 11 973 |
| 83 | 83 | Нурбанк | банки | 76 208 | 66 207 | 15% | 162 | 13 878 |
| 84 | 93 | Кен-Сары | нефтяная и нефтегазовая пром. | 74 980 | 56 990 | 32% | 160 | 17 089 |
| 85 | 91 | Каражыра | угольная промышленность | 73 393 | 58 405 | 26% | 156 | 7 375 |
| 86 | — | Kolesa Group | телекоммуникации и связь | 71 545 | 62 908 | 14% | 152 | 17 218 |
| 87 | 89 | НИТ | телекоммуникации и связь | 70 952 | 61 808 | 15% | 151 | 3 805 |
| 88 | 99 | Алматинские тепловые сети | энергетика | 69 786 | 54 416 | 28% | 149 | –4 308 |
| 89 | 80 | КАМАЗ-Инжиниринг | машиностроение | 68 825 | 70 440 | –2% | 147 | 3 302 |
| 90 | 74 | Астык Транс | транспорт | 68 254 | 77 831 | –12% | 145 | 11 132 |
| 91 | 88 | КазАзот | химическая и нефтехимическая пром. | 66 781 | 61 856 | 8% | 142 | 5 964 |
| 92 | — | СК «НОМАД Иншуранс» | страхование | 66 241 | 51 028 | 30% | 141 | 5 089 |
| 93 | — | Galanz Bottlers | пищевая промышленность | 64 547 | 57 743 | 12% | 137 | 17 270 |
| 94 | 98 | Жаикмунай | нефтяная и нефтегазовая пром. | 64 197 | 54 571 | 18% | 137 | –7 490 |
| 95 | — | Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова | энергетика | 63 295 | 40 580 | 56% | 135 | 17 295 |
| 96 | 85 | Актюбинский завод хромовых соединений | химическая и нефтехимическая пром. | 62 543 | 63 201 | –1% | 133 | –3 886 |
| 97 | 86 | Коппер-текнолоджи | цветная металлургия | 61 883 | 62 540 | –1% | 132 | 13 519 |
| 98 | 94 | Химфарм | фармацевтическая промышленность | 61 852 | 56 714 | 9% | 132 | –902 |
| 99 | — | Кайнар-АКБ | машиностроение | 61 787 | 53 099 | 16% | 132 | 1 608 |
| 100 | 96 | СП «Заречное» | урановая промышленность | 61 338 | 54 796 | 12% | 131 | 29 002 |
| Источник: данные компаний | ||||||||
| * Рассчитано по открытым данным | ||||||||
Методология рейтинга Kursiv-100-Public
Ключевым показателем для ранжирования является объем реализации товаров и услуг (выручка). Для компаний из финансового сектора используется наиболее близкий по экономическому смыслу показатель. Для банков это сумма процентных и комиссионных доходов, для страховых компаний – выручка по страхованию и процентные доходы. В отношении финансовых групп и национальных холдингов, под крышей которых собраны финансовые организации разных профилей, применена аналогичная логика для подсчета выручки.
Рейтинг составлялся на основе консолидированной финансовой отчетности. Другими словами, в списке только материнские структуры, а дочерние организации, чьи финансовые потоки консолидируются в отчетности материнской структуры, исключаются из рейтинга, чтобы избежать двойного счета. Базовым документом для формирования предварительного рейтинга выступает перечень крупнейших налогоплательщиков, который обновляется уполномоченным органом каждый год.
Данные формируются исключительно из открытых источников: Депозитарий финансовой отчетности, Казахстанская фондовая биржа, официальные информационные сообщения. Таким образом, в рейтинге представлены наиболее открытые и прозрачные компании из крупного и среднего сегментов.